|
供應優質 食品級營養強化劑 三文魚膠原蛋白低聚肽大量供應
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥280 /公斤
- 25-100¥260 /公斤
- ≥100¥255 /公斤
- 品牌:如天
- 產地:中國 湖北武漢
- 發布日期: 2019-01-07
- 更新日期: 2024-01-09
產品詳請
| 主要用途 | 營養強化劑 |
| CAS | 123 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規格 | 25KG/桶 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質期 | 2年 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 主要營養成分 | 魚膠原蛋白 |
| 含量 | 99% |


本產品以精選深海三文魚為原料,運用現代生物工程技術及酶工程技術提取的海洋膠原肽產品,無重金屬殘留,具有安全性。產品具有明確的膠原蛋白表示含量,所富含海洋膠原肽平均分子量為1000左右,可被人體表皮皮層和體內*直接吸收。產品可完全溶解于水,具有的產品加工性能,是目前膠原蛋白類產品中安全可靠、技術含量高的原料類產品。可廣泛應用于日化、保健食品、功能食品和飲料類產品中。
質量指標: GB/T22729-2008
感官指標 | 污染物指標 | |||
形態 | 粉末狀,無結塊。 | 無機砷/(mg/kg) ≤ | 0.5 | |
色澤 | 白色或淡黃色。 | 鉛/(mg/kg) ≤ | 0.5 | |
雜質 | 無*可見的外來雜質。 | 鎘/(mg/kg) ≤ | 0.1 | |
理化指標 | 甲基汞/(mg/kg) ≤ | 0.5 | ||
總氮(以干基計)/% ≥ | 14.5 | 微生物指標 | ||
低聚肽(以干基計)/% ≥ | 85 | 菌落總數(CFU/g) | 5000 | |
羥脯氨酸/% ≥ | 3.0 | 大腸菌群(MPN/100g) | 30 | |
灰分/% ≤ | 7.0 | 霉菌(CFU/g) | 25 | |
干燥失重/% ≤ | 7.0 | 酵母(CFU/g) | 25 | |
相對分子質量小于500的蛋白質水解物所占比例/% ≥ | 90 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | 不得 | |










